序 | 准考证号 | 姓名 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 2310214100301000031 | 庄双玉 | 美容师 | 三级 | 90 | 83 |
2 | 2310214100301000032 | 朱云娇 | 美容师 | 三级 | 87 | 71 |
3 | 2310214100301000010 | 杨淑娇 | 美容师 | 四级 | 62 | 72 |
4 | 2310214100301000011 | 林淑敏 | 美容师 | 四级 | 80 | 72 |
5 | 2310214100301000012 | 郑春霞 | 美容师 | 四级 | 80 | 72 |
6 | 2310214100301000013 | 毕占云 | 美容师 | 四级 | 85 | 78 |
7 | 2310214100301000014 | 郑惠珍 | 美容师 | 四级 | 85 | 78 |
8 | 2310214100301000015 | 江鸿 | 美容师 | 四级 | 83 | 80 |
9 | 2310214100301000016 | 王燕妮 | 美容师 | 四级 | 85 | 75 |
10 | 2310214100301000017 | 吴丹丹 | 美容师 | 四级 | 81 | 68 |
11 | 2310214100301000018 | 涂秋婷 | 美容师 | 四级 | 88 | 76 |
12 | 2310214100301000019 | 林丽芬 | 美容师 | 四级 | 81 | 76 |
13 | 2310214100301000020 | 许孟清 | 美容师 | 四级 | 76 | 75 |
14 | 2310214100301000021 | 游倩雯 | 美容师 | 四级 | 77 | 68 |
15 | 2310214100301000022 | 何秀明 | 美容师 | 四级 | 82 | 68 |
16 | 2310214100301000023 | 陈燕 | 美容师 | 四级 | 87 | 77 |
17 | 2310214100301000024 | 吕九琴 | 美容师 | 四级 | 60 | 66 |
18 | 2310214100301000025 | 陈凯婷 | 美容师 | 四级 | 77 | 73 |
19 | 2310214100301000026 | 刘会 | 美容师 | 四级 | 87 | 70 |
20 | 2310214100301000027 | 朱周阳 | 美容师 | 四级 | 86 | 81 |
21 | 2310214100301000028 | 张金风 | 美容师 | 四级 | 88 | 77 |
22 | 2310214100301000029 | 张志英 | 美容师 | 四级 | 60 | 70 |
23 | 2310214100301000030 | 许育雪 | 美容师 | 四级 | 79 | 70 |
24 | 2310214100301000033 | 黄梅 | 美容师 | 四级 | 50 | / |
25 | 2310214100301000001 | 张鸿霖 | 美容师 | 五级 | 88 | 86 |
26 | 2310214100301000002 | 吴欣慧 | 美容师 | 五级 | 86 | 86 |
27 | 2310214100301000003 | 高齐晗 | 美容师 | 五级 | 74 | 84 |
28 | 2310214100301000004 | 林佳莉 | 美容师 | 五级 | 84 | 83 |
29 | 2310214100301000005 | 吴彬彬 | 美容师 | 五级 | 77 | 74 |
30 | 2310214100301000006 | 何少君 | 美容师 | 五级 | 83 | 75 |
31 | 2310214100301000007 | 周芸 | 美容师 | 五级 | 81 | 75 |
32 | 2310214100301000008 | 许欣颖 | 美容师 | 五级 | 90 | 83 |
33 | 2310214100301000009 | 向建伦 | 美容师 | 五级 | 71 | 84 |
瑞芳美容师2023年10月21日考试,今年第13批次技能认定。
复核方式:本人持身份证和准考证到漳州一职校培训部复核
部门联系人:黄学文部门电话:0596-2058839
初审:唐尚章
复审:邱凯军
终审:王长福