序 | 准考证号 | 姓名 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 2311124030204000001 | 郭喜清 | 西式面点师 | 三级 | 91 | 74 |
2 | 2311124030204000002 | 刘营营 | 西式面点师 | 三级 | 79 | 73 |
3 | 2311124030204000003 | 魏斐 | 西式面点师 | 三级 | 68 | 74 |
4 | 2311124030204000004 | 林少平 | 西式面点师 | 三级 | 80 | 73 |
5 | 2311124030204000005 | 杨垦锋 | 西式面点师 | 三级 | 85 | 72 |
6 | 2311124030204000006 | 洪惠榕 | 西式面点师 | 三级 | 66 | 76 |
7 | 2311124030204000007 | 郭秋雪 | 西式面点师 | 三级 | 84 | 75 |
8 | 2311124030204000008 | 任佳 | 西式面点师 | 三级 | 56 | 75 |
9 | 2311124030204000009 | 李杨芳 | 西式面点师 | 三级 | 87 | 76 |
10 | 2311124030204000010 | 廖佳音 | 西式面点师 | 三级 | 92 | 76 |
11 | 2311124030204000011 | 林宽 | 西式面点师 | 三级 | 78 | 76 |
12 | 2311124030204000012 | 王瑞华 | 西式面点师 | 三级 | 81 | 76 |
13 | 2311124030204000013 | 蔡剑雄 | 西式面点师 | 三级 | 83 | 77 |
14 | 2311124030204000014 | 林小文 | 西式面点师 | 四级 | 82 | 78 |
15 | 2311124030204000015 | 蔡梅花 | 西式面点师 | 四级 | 80 | 78 |
16 | 2311124030204000016 | 陈嘉宇 | 西式面点师 | 四级 | 78 | 78 |
17 | 2311124030204000017 | 林淑娟 | 西式面点师 | 四级 | 87 | 76 |
18 | 2311124030204000018 | 黄周郎 | 西式面点师 | 四级 | 84 | 76 |
19 | 2311124030204000019 | 陈烨宇 | 西式面点师 | 四级 | 89 | 76 |
20 | 2311124030204000020 | 蔡秉奇 | 西式面点师 | 四级 | 84 | 76 |
21 | 2311124030204000021 | 钱振发 | 西式面点师 | 四级 | 82 | 77 |
22 | 2311124030204000022 | 江小惠 | 西式面点师 | 四级 | 82 | 76 |
23 | 2311124030204000023 | 张真尉 | 西式面点师 | 四级 | 85 | 75 |
24 | 2311124030204000024 | 洪东奎 | 西式面点师 | 四级 | 70 | 76 |
25 | 2311124030204000025 | 许婉平 | 西式面点师 | 四级 | 79 | 77 |
26 | 2311124030204000026 | 吴莉芳 | 西式面点师 | 四级 | 79 | 80 |
27 | 2311124030204000027 | 王孝清 | 西式面点师 | 四级 | 84 | 78 |
28 | 2311124030204000028 | 潘瑞红 | 西式面点师 | 四级 | 84 | 79 |
29 | 2311124030204000029 | 陈春燕 | 西式面点师 | 四级 | 85 | 78 |
30 | 2311124030204000030 | 杨燕玲 | 西式面点师 | 四级 | 81 | 75 |
31 | 2311124030204000031 | 柯振华 | 西式面点师 | 四级 | 85 | 75 |
32 | 2311124030204000032 | 江名亮 | 西式面点师 | 四级 | 86 | 75 |
33 | 2311124030204000033 | 林柃敏 | 西式面点师 | 四级 | 84 | 74 |
34 | 2311124030204000034 | 吴文娟 | 西式面点师 | 四级 | 90 | 80 |
35 | 2311124030204000035 | 郑金文 | 西式面点师 | 四级 | 80 | 80 |
36 | 2311124030204000036 | 江一帆 | 西式面点师 | 四级 | 79 | 81 |
37 | 2311124030204000037 | 黄晶晶 | 西式面点师 | 四级 | 81 | 81 |
校外西式面点师2023年11月12日考试,第15批次技能认定。
复核方式:本人持身份证和准考证到漳州一职校培训部复核
部门联系人:黄学文部门电话:0596-2058839
初审:唐尚章
复审:邱凯军
终审:王长福